---------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动?? 注销仓单 变动? 注销占比?? 上日占比
铜 133925 107100? +0.89%??? 26825 -2.10% 20.03%??? 20.52%
铝 313175 149675? -2.05%??? 163500 -0.59% 52.21%??? 51.84%
锌 72475 26300?? 0.00%??? 46175 -0.75% 63.71%??? 63.89%
镍 60762 51516? -0.14%??? 9246? -1.60% 15.22%??? 15.41%
铅 39175 35050? -0.71%??? 4125? +6.45% 10.53%??? 9.89%
锡 3490 3240? +1.57%??? 250???????? 0.00% 7.16%??? 7.27%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!