-------------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动? 注销仓单? 变动?????? 注销占比? 上日占比
铜 102000 89125 +0.34% 12875? -10.59% 12.62% 13.95%
铝 347650 278825 0.00% 68825? -2.82%? 19.80% 20.26%
锌 75700 51300 -0.58% 24400? -0.41%? 32.23% 32.1 9%
镍 51690 43680 -2.48% 8010? +12.94% 15.50% 13.67%
铅 34400 31400 0.00% 3000? -16.08% 8.72% 10.22%
锡 4855 4430 +1.96% 425? -8.60%? 8.75% 9.67%
铝合金 2120 2120 0.00% 0? 0.00%?? 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!