--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单? 变动 注销仓单? 变动 注销占比??? 上日占比
铜 91200 76650? -0.74% 14550? +7.58%? 15.95%???? 14.90%
铝 503700 281900? -0.18% 221800? -0.93%? 44.03%???? 44.22%
锌 41450 31725? 0.00% 9725?? 0.00%? 23.46%???? 23.46%
镍 52170 46140? +0.97% 6030?? -0.10%? 11.56%??? 11.67%
铅 24350 23325? 0.00% 1025? -49.38%? 4.21%????? 7.99%
锡 3190 2805? +0.36% 385? -16.30%? 12.07%??? 14.13%
铝合金 2020 1920 0.00% 100? 0.00%?? 4,95%???? 4.95%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!