以下为6月17日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
锌 79575 3400 2700 80275 +700 58200 22075
高雄 29000 500 525 28975 -25 23700 5275
巴生 24725 0 0 24725 0 23700 1025
新加坡 12875 2900 2000 13775 +900 7700 6075
新奥尔良 8175 0 175 8000 -175 0 8000
柔佛 3075 0 0 3075 0 3075 0
巴尔的摩 1700 0 0 1700 0 0 1700
毕尔巴鄂 25???? 0?????? 0?????? 25????? 0?????? 25????? 0
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!