以下为6月23日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 114175 25 725 113475 -700 96275 17200
釜山 41975 0 0 41975 0 39350 2625
新奥尔良19675 0 650 19025 -650 11425 7600
汉堡 14725 0 0 14725 0 13550 1175
高雄 10725 25 0 10750 +25 10875 375
鹿特丹 10275 0 75 10200 -75 9050 1150
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴尔的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光阳 5075 0 0 5075 0 2075 3000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
???
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!